| Vereniging | Klasse | Regio | |
|---|---|---|---|
| DZOH | 1G | Zat/Zon | |
| Sc Angelslo | 4G | Noord | Zaterdag |
| de Weide | 3F | Zat/Zon | |
| Onstwedder Boys | 4G | Noord | Zaterdag |
| Bargeres | 3F | Zat/Zon |
| Thuis | Uit | ||
|---|---|---|---|
|
de Weide |
Onstwedder Boys |
- | |
|
Bargeres |
DZOH |
- | |
|
Onstwedder Boys |
Sc Angelslo |
- | |
|
de Weide |
Bargeres |
- | |
|
Sc Angelslo |
DZOH |
- | |
|
Onstwedder Boys |
Bargeres |
- | |
|
Sc Angelslo |
de Weide |
- | |
|
DZOH |
Onstwedder Boys |
- | |
|
Bargeres |
Sc Angelslo |
- | |
|
DZOH |
de Weide |
- | |
| * = Tussenstand | |||
| Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bargeres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DZOH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Onstwedder Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sc Angelslo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| de Weide | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
| Vereniging | Klasse | Regio | |
|---|---|---|---|
| DVC Dedemsvaart | 4D | Oost | Zaterdag |
| Ruinerwold | 4C | Noord | Zondag |
| Hoogeveen (zat) | 3F | Zat/Zon | |
| FC Meppel | 2P | Zat/Zon | |
| Oldeholtpade | 2H | Noord | Zondag |
| Thuis | Uit | ||
|---|---|---|---|
|
Hoogeveen (zat) |
FC Meppel |
- | |
|
Oldeholtpade |
DVC Dedemsvaart |
- | |
|
FC Meppel |
Ruinerwold |
- | |
|
Hoogeveen (zat) |
Oldeholtpade |
- | |
|
Ruinerwold |
DVC Dedemsvaart |
- | |
|
FC Meppel |
Oldeholtpade |
- | |
|
Ruinerwold |
Hoogeveen (zat) |
- | |
|
DVC Dedemsvaart |
FC Meppel |
- | |
|
Oldeholtpade |
Ruinerwold |
- | |
|
DVC Dedemsvaart |
Hoogeveen (zat) |
- | |
| * = Tussenstand | |||
| Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DVC Dedemsvaart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FC Meppel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hoogeveen (zat) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oldeholtpade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ruinerwold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
| Vereniging | Klasse | Regio | |
|---|---|---|---|
| Alcides | 1G | Zat/Zon | |
| Noordscheschut | 2P | Zat/Zon | |
| Ruinen | 3F | Zat/Zon | |
| Pesse (zon) | 3O | Noord | Zondag |
| Gieten | 3E | Zat/Zon |
| Thuis | Uit | ||
|---|---|---|---|
|
Ruinen |
Pesse (zon) |
- | |
|
Gieten |
Alcides |
- | |
|
Pesse (zon) |
Noordscheschut |
- | |
|
Ruinen |
Gieten |
- | |
|
Noordscheschut |
Alcides |
- | |
|
Pesse (zon) |
Gieten |
- | |
|
Noordscheschut |
Ruinen |
- | |
|
Alcides |
Pesse (zon) |
- | |
|
Gieten |
Noordscheschut |
- | |
|
Alcides |
Ruinen |
- | |
| * = Tussenstand | |||
| Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alcides | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gieten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Noordscheschut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pesse (zon) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ruinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
| Vereniging | Klasse | Regio | |
|---|---|---|---|
| Dalen | 2P | Zat/Zon | |
| CSVC | 4G | Noord | Zaterdag |
| Protos | 4C | Noord | Zondag |
| Sweel | 3F | Zat/Zon | |
| SCN | 4G | Noord | Zaterdag |
| Thuis | Uit | ||
|---|---|---|---|
|
Protos |
Sweel |
- | |
|
SCN |
Dalen |
- | |
|
Sweel |
CSVC |
- | |
|
Protos |
SCN |
- | |
|
CSVC |
Dalen |
- | |
|
Sweel |
SCN |
- | |
|
CSVC |
Protos |
- | |
|
Dalen |
Sweel |
- | |
|
SCN |
CSVC |
- | |
|
Dalen |
Protos |
- | |
| * = Tussenstand | |||
| Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSVC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dalen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Protos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sweel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
| Vereniging | Klasse | Regio | |
|---|---|---|---|
| Zwartemeerse Boys | 4C | Noord | Zondag |
| Twedo | 2P | Zat/Zon | |
| SVBC | 5C | Noord | Zondag |
| HZVV | 1H | Zat/Zon | |
| SVBO (zat) | 4G | Noord | Zaterdag |
| Thuis | Uit | ||
|---|---|---|---|
|
SVBC |
HZVV |
- | |
|
SVBO (zat) |
Zwartemeerse Boys |
- | |
|
HZVV |
Twedo |
- | |
|
SVBC |
SVBO (zat) |
- | |
|
Twedo |
Zwartemeerse Boys |
- | |
|
HZVV |
SVBO (zat) |
- | |
|
Twedo |
SVBC |
- | |
|
Zwartemeerse Boys |
HZVV |
- | |
|
SVBO (zat) |
Twedo |
- | |
|
Zwartemeerse Boys |
SVBC |
- | |
| * = Tussenstand | |||
| Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HZVV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SVBC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SVBO (zat) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Twedo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zwartemeerse Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
| Vereniging | Klasse | Regio | |
|---|---|---|---|
| Hardenberg '85 | 3F | Zat/Zon | |
| VVAK | 5G | Noord | Zaterdag |
| KSC | 5C | Noord | Zondag |
| Elim | 4G | Noord | Zaterdag |
| Marienberg | 5D | Oost | Zaterdag |
| Thuis | Uit | ||
|---|---|---|---|
|
KSC |
Elim |
- | |
|
Marienberg |
Hardenberg '85 |
- | |
|
Elim |
VVAK |
- | |
|
KSC |
Marienberg |
- | |
|
VVAK |
Hardenberg '85 |
- | |
|
Elim |
Marienberg |
- | |
|
VVAK |
KSC |
- | |
|
Hardenberg '85 |
Elim |
- | |
|
Marienberg |
VVAK |
- | |
|
Hardenberg '85 |
KSC |
- | |
| * = Tussenstand | |||
| Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hardenberg '85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marienberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VVAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
| Vereniging | Klasse | Regio | |
|---|---|---|---|
| Drenthina | 2P | Zat/Zon | |
| EHS '85 | 4C | Noord | Zondag |
| JVV | 5B | Noord | Zaterdag |
| Weerdinge | 4C | Noord | Zondag |
| WVV (zon) | 1H | Zat/Zon |
| Thuis | Uit | ||
|---|---|---|---|
|
JVV |
Weerdinge |
- | |
|
WVV (zon) |
Drenthina |
- | |
|
Weerdinge |
EHS '85 |
- | |
|
JVV |
WVV (zon) |
- | |
|
EHS '85 |
Drenthina |
- | |
|
Weerdinge |
WVV (zon) |
- | |
|
EHS '85 |
JVV |
- | |
|
Drenthina |
Weerdinge |
- | |
|
WVV (zon) |
EHS '85 |
- | |
|
Drenthina |
JVV |
- | |
| * = Tussenstand | |||
| Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drenthina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHS '85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JVV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WVV (zon) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Weerdinge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
| Vereniging | Klasse | Regio | |
|---|---|---|---|
| CEC | 4G | Noord | Zaterdag |
| Ter Apel '96 | 3E | Zat/Zon | |
| Sc Roswinkel | 5C | Noord | Zondag |
| Sellingen | 3E | Zat/Zon | |
| Alteveer | 5B | Noord | Zaterdag |
| Thuis | Uit | ||
|---|---|---|---|
|
Sc Roswinkel |
Sellingen |
- | |
|
Alteveer |
CEC |
- | |
|
Sellingen |
Ter Apel '96 |
- | |
|
Sc Roswinkel |
Alteveer |
- | |
|
Ter Apel '96 |
CEC |
- | |
|
Sellingen |
Alteveer |
- | |
|
Ter Apel '96 |
Sc Roswinkel |
- | |
|
CEC |
Sellingen |
- | |
|
Alteveer |
Ter Apel '96 |
- | |
|
CEC |
Sc Roswinkel |
- | |
| * = Tussenstand | |||
| Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alteveer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sc Roswinkel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sellingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ter Apel '96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
| Vereniging | Klasse | Regio | |
|---|---|---|---|
| FC Ommen | 4D | Oost | Zaterdag |
| MSC | 3A | Zat/Zon | |
| Zwolsche Boys | 4C | Oost | Zaterdag |
| Bergentheim | 4D | Oost | Zaterdag |
| FC Zuidwolde | 3F | Zat/Zon |
| Thuis | Uit | ||
|---|---|---|---|
|
Zwolsche Boys |
Bergentheim |
- | |
|
FC Zuidwolde |
FC Ommen |
- | |
|
Bergentheim |
MSC |
- | |
|
Zwolsche Boys |
FC Zuidwolde |
- | |
|
MSC |
FC Ommen |
- | |
|
Bergentheim |
FC Zuidwolde |
- | |
|
MSC |
Zwolsche Boys |
- | |
|
FC Ommen |
Bergentheim |
- | |
|
FC Zuidwolde |
MSC |
- | |
|
FC Ommen |
Zwolsche Boys |
- | |
| * = Tussenstand | |||
| Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bergentheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FC Ommen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FC Zuidwolde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zwolsche Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
| Vereniging | Klasse | Regio | |
|---|---|---|---|
| EMMS | 2P | Zat/Zon | |
| Lutten | 5G | Noord | Zaterdag |
| HOVC | 3E | Zat/Zon | |
| Avereest | 4D | Oost | Zaterdag |
| DKB '44 | 4D | Oost | Zaterdag |
| Thuis | Uit | ||
|---|---|---|---|
|
HOVC |
Avereest |
- | |
|
DKB '44 |
EMMS |
- | |
|
Avereest |
Lutten |
- | |
|
HOVC |
DKB '44 |
- | |
|
Lutten |
EMMS |
- | |
|
Avereest |
DKB '44 |
- | |
|
Lutten |
HOVC |
- | |
|
EMMS |
Avereest |
- | |
|
DKB '44 |
Lutten |
- | |
|
EMMS |
HOVC |
- | |
| * = Tussenstand | |||
| Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avereest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DKB '44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HOVC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lutten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
| Vereniging | Klasse | Regio | |
|---|---|---|---|
| VKW | 1H | Zat/Zon | |
| Nieuw Balinge | 5G | Noord | Zaterdag |
| GOMOS | 2O | Zat/Zon | |
| Witteveense Boys | 5C | Noord | Zondag |
| Tiendeveen | 5G | Noord | Zaterdag |
| Thuis | Uit | ||
|---|---|---|---|
|
GOMOS |
Witteveense Boys |
- | |
|
Tiendeveen |
VKW |
- | |
|
Witteveense Boys |
Nieuw Balinge |
- | |
|
GOMOS |
Tiendeveen |
- | |
|
Nieuw Balinge |
VKW |
- | |
|
Witteveense Boys |
Tiendeveen |
- | |
|
Nieuw Balinge |
GOMOS |
- | |
|
VKW |
Witteveense Boys |
- | |
|
Tiendeveen |
Nieuw Balinge |
- | |
|
VKW |
GOMOS |
- | |
| * = Tussenstand | |||
| Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOMOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nieuw Balinge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiendeveen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VKW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Witteveense Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
| Vereniging | Klasse | Regio | |
|---|---|---|---|
| LTC | 3D | Zat/Zon | |
| SVZ | 3E | Zat/Zon | |
| Achilles 1894 | 1H | Zat/Zon | |
| Wijster | 5C | Noord | Zondag |
| Veendam 1894 | 3D | Zat/Zon |
| Thuis | Uit | ||
|---|---|---|---|
|
Achilles 1894 |
Wijster |
- | |
|
Veendam 1894 |
LTC |
- | |
|
Wijster |
SVZ |
- | |
|
Achilles 1894 |
Veendam 1894 |
- | |
|
SVZ |
LTC |
- | |
|
Wijster |
Veendam 1894 |
- | |
|
SVZ |
Achilles 1894 |
- | |
|
LTC |
Wijster |
- | |
|
Veendam 1894 |
SVZ |
- | |
|
LTC |
Achilles 1894 |
- | |
| * = Tussenstand | |||
| Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Achilles 1894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LTC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SVZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Veendam 1894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wijster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
| Vereniging | Klasse | Regio | |
|---|---|---|---|
| Gramsbergen | 2P | Zat/Zon | |
| VCG | 5G | Noord | Zaterdag |
| Schoonebeek | 4C | Noord | Zondag |
| VIOS | 4C | Noord | Zondag |
| Vitesse '63 | 4A | Noord | Zaterdag |
| Thuis | Uit | ||
|---|---|---|---|
|
Schoonebeek |
VIOS |
- | |
|
Vitesse '63 |
Gramsbergen |
- | |
|
VIOS |
VCG |
- | |
|
Schoonebeek |
Vitesse '63 |
- | |
|
VCG |
Gramsbergen |
- | |
|
VIOS |
Vitesse '63 |
- | |
|
VCG |
Schoonebeek |
- | |
|
Gramsbergen |
VIOS |
- | |
|
Vitesse '63 |
VCG |
- | |
|
Gramsbergen |
Schoonebeek |
- | |
| * = Tussenstand | |||
| Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gramsbergen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schoonebeek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VCG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vitesse '63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
| Vereniging | Klasse | Regio | |
|---|---|---|---|
| Beilen | 3F | Zat/Zon | |
| Fit Boys | 4G | Noord | Zaterdag |
| Helpman | 3D | Zat/Zon | |
| LAC Frisia | Vierde divisie D | Landelijk | Zat/Zon |
| SV Hoogersmilde | 4A | Noord | Zondag |
| Thuis | Uit | ||
|---|---|---|---|
|
Helpman |
LAC Frisia |
- | |
|
SV Hoogersmilde |
Beilen |
- | |
|
LAC Frisia |
Fit Boys |
- | |
|
Helpman |
SV Hoogersmilde |
- | |
|
Fit Boys |
Beilen |
- | |
|
LAC Frisia |
SV Hoogersmilde |
- | |
|
Fit Boys |
Helpman |
- | |
|
Beilen |
LAC Frisia |
- | |
|
SV Hoogersmilde |
Fit Boys |
- | |
|
Beilen |
Helpman |
- | |
| * = Tussenstand | |||
| Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beilen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fit Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Helpman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LAC Frisia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SV Hoogersmilde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
| Vereniging | Klasse | Regio | |
|---|---|---|---|
| FC Hollandscheveld | 3F | Zat/Zon | |
| Sc Rouveen | 3F | Zat/Zon | |
| BSVV | 5D | Noord | Zaterdag |
| Sleen | 4C | Noord | Zondag |
| ASVB | 4B | Noord | Zondag |
| Thuis | Uit | ||
|---|---|---|---|
|
BSVV |
Sleen |
- | |
|
ASVB |
FC Hollandscheveld |
- | |
|
Sleen |
Sc Rouveen |
- | |
|
BSVV |
ASVB |
- | |
|
Sc Rouveen |
FC Hollandscheveld |
- | |
|
Sleen |
ASVB |
- | |
|
Sc Rouveen |
BSVV |
- | |
|
FC Hollandscheveld |
Sleen |
- | |
|
ASVB |
Sc Rouveen |
- | |
|
FC Hollandscheveld |
BSVV |
- | |
| * = Tussenstand | |||
| Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASVB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BSVV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FC Hollandscheveld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sc Rouveen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sleen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
| Vereniging | Klasse | Regio | |
|---|---|---|---|
| Sc Erica | 3F | Zat/Zon | |
| DVC '59 | 4C | Noord | Zondag |
| FC Klazienaveen | 5G | Noord | Zaterdag |
| Weiteveense Boys | 4C | Noord | Zondag |
| SVBO (zon) | 1G | Zat/Zon |
| Thuis | Uit | ||
|---|---|---|---|
|
FC Klazienaveen |
Weiteveense Boys |
- | |
|
SVBO (zon) |
Sc Erica |
- | |
|
Weiteveense Boys |
DVC '59 |
- | |
|
FC Klazienaveen |
SVBO (zon) |
- | |
|
DVC '59 |
Sc Erica |
- | |
|
Weiteveense Boys |
SVBO (zon) |
- | |
|
DVC '59 |
FC Klazienaveen |
- | |
|
Sc Erica |
Weiteveense Boys |
- | |
|
SVBO (zon) |
DVC '59 |
- | |
|
Sc Erica |
FC Klazienaveen |
- | |
| * = Tussenstand | |||
| Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DVC '59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FC Klazienaveen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SVBO (zon) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sc Erica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Weiteveense Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
| Vereniging | Klasse | Regio | |
|---|---|---|---|
| Borger | 4G | Noord | Zaterdag |
| Rolder Boys | 2P | Zat/Zon | |
| Buinen | 4B | Noord | Zondag |
| Gasselternijveen | 4B | Noord | Zondag |
| Nieuw Buinen | 3E | Zat/Zon |
| Thuis | Uit | ||
|---|---|---|---|
|
Buinen |
Gasselternijveen |
- | |
|
Nieuw Buinen |
Borger |
- | |
|
Gasselternijveen |
Rolder Boys |
- | |
|
Buinen |
Nieuw Buinen |
- | |
|
Rolder Boys |
Borger |
- | |
|
Gasselternijveen |
Nieuw Buinen |
- | |
|
Rolder Boys |
Buinen |
- | |
|
Borger |
Gasselternijveen |
- | |
|
Nieuw Buinen |
Rolder Boys |
- | |
|
Borger |
Buinen |
- | |
| * = Tussenstand | |||
| Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gasselternijveen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nieuw Buinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rolder Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
| Vereniging | Klasse | Regio | |
|---|---|---|---|
| Titan | 3E | Zat/Zon | |
| Valthermond | 2H | Noord | Zondag |
| NWVV | 5G | Noord | Zaterdag |
| DWZ | 4B | Noord | Zondag |
| Sc Stadskanaal | 3E | Zat/Zon |
| Thuis | Uit | ||
|---|---|---|---|
|
NWVV |
DWZ |
- | |
|
Sc Stadskanaal |
Titan |
- | |
|
DWZ |
Valthermond |
- | |
|
NWVV |
Sc Stadskanaal |
- | |
|
Valthermond |
Titan |
- | |
|
DWZ |
Sc Stadskanaal |
- | |
|
Valthermond |
NWVV |
- | |
|
Titan |
DWZ |
- | |
|
Sc Stadskanaal |
Valthermond |
- | |
|
Titan |
NWVV |
- | |
| * = Tussenstand | |||
| Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DWZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NWVV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sc Stadskanaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Titan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valthermond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
| Vereniging | Klasse | Regio | |
|---|---|---|---|
| Raptim | 2P | Zat/Zon | |
| SVV '04 | 3F | Zat/Zon | |
| NKVV | 5G | Noord | Zaterdag |
| Germanicus | 2P | Zat/Zon | |
| DSC '65 | 5C | Noord | Zondag |
| Thuis | Uit | ||
|---|---|---|---|
|
NKVV |
Germanicus |
- | |
|
DSC '65 |
Raptim |
- | |
|
Germanicus |
SVV '04 |
- | |
|
NKVV |
DSC '65 |
- | |
|
SVV '04 |
Raptim |
- | |
|
Germanicus |
DSC '65 |
- | |
|
SVV '04 |
NKVV |
- | |
|
Raptim |
Germanicus |
- | |
|
DSC '65 |
SVV '04 |
- | |
|
Raptim |
NKVV |
- | |
| * = Tussenstand | |||
| Vereniging | G | W | Gl | WV | Pnt | Dpv | Dpt | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC '65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Germanicus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NKVV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raptim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SVV '04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
Nog niet bekend. |
| Vereniging | Klasse | Regio | |
|---|---|---|---|
| Sportl. Vroomshoop | 4D | Oost | Zaterdag |
| OWZ '24 | 5D | Oost | Zaterdag |
| Voorwaarts V. | 4D | Oost | Zaterdag |
| Bruchterveld | 4D | Oost | Zaterdag |
| Balkbrug | 5F | Noord | Zondag |
| Thuis | Uit | ||
|---|---|---|---|
|
Voorwaarts V. |
Bruchterveld |
- | |
|
Balkbrug |
Sportl. Vroomshoop |
- | |
|
